Statistiche
SERVIZI DI EMERGENZA
| MESE | NUMERO SERVIZI | KM PERCORSI | TEMPO IMPIEGATO |
| OTTOBRE 2010* | 27 | 553 | 27h05′ |
| NOVEMBRE 2010* | 28 | 484 | 27h53′ |
| DICEMBRE 2010* | 21 | 386 | 20h59′ |
| GENNAIO 2011* | 32 | 548 | 31h19′ |
| FEBBRAIO 2011* | 26 | 490 | 25h37′ |
| MARZO 2011 | 93 | 1.557 | 82h43′ |
| APRILE 2011 | 93 | 1.778 | 86h24′ |
| MAGGIO 2011 | 87 | 1.565 | 82h23′ |
| GIUGNO 2011 | 93 | 1.553 | 88h11′ |
| LUGLIO 2011 | 84 | 1.510 | 78h12′ |
| AGOSTO 2011 | 81 | 1.293 | 69h27′ |
| SETTEMBRE 2011 | 81 | 1.371 | 70h22′ |
| OTTOBRE 2011 | 76 | 1.288 | 68h54′ |
| NOVEMBRE 2011 | 79 | 1.250 | 70h24′ |
| DICEMBRE 2011 | 97 | 1.616 | 90h25′ |
| GENNAIO 2012 | 92 | 1.518 | 84h50′ |
* servizio in estemporanea
TRASPORTI ORDINARI CON AMBULANZA
| MESE | NUMERO SERVIZI | KM PERCORSI | TEMPO IMPIEGATO |
| OTTOBRE 2010 | 26 | 524 | 35h06′ |
| NOVEMBRE 2010 | 27 | 512 | 38h45′ |
| DICEMBRE 2010 | 41 | 818 | 58h21′ |
| GENNAIO 2011 | 35 | 603 | 45h05′ |
| FEBBRAIO 2011 | 44 | 891 | 64h03′ |
| MARZO 2011 | 39 | 1.058 | 56h35′ |
| APRILE 2011 | 42 | 865 | 53h45′ |
| MAGGIO 2011 | 44 | 817 | 55h40′ |
| GIUGNO 2011 | 39 | 603 | 46h25′ |
| LUGLIO 2011 | 52 | 863 | 59h40′ |
| AGOSTO 2011 | 54 | 968 | 56h05′ |
| SETTEMBRE 2011 | 65 | 1.326 | 79h25′ |
| OTTOBRE 2011 | 64 | 1.647 | 85h28′ |
| NOVEMBRE 2011 | 46 | 946 | 64h30′ |
| DICEMBRE 2011 | 54 | 1.311 | 73h55′ |
| GENNAIO 2012 | 58 | 1.379 | 81h05′ |
NOTA I dati non comprendono i servizi effettuati dalla Croce Viola – Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino per conto della P.A. Humanitas Firenze nelle due notti settimanali coperte da ottobre 2010 a febbraio 2011 presso la loro sede dell’Isolotto





